Cuba
Serie Nacional: El regreso de Industriales (+ líderes y estadísticas)
Cuando ya parecía lo imposible, Industriales ha regresado a la Serie Nacional de Béisbol. Eso sí, los de la capital siguen en el fondo de la tabla de posiciones
Con seis victorias en sus últimos siete desafíos, los Industriales de la capital se han robado los titulares esta semana en la continuación de la Serie Nacional de Béisbol. Cuando estaban prácticamente desechados, con escasas opciones de lograr un boleto para la post-temporada, la tropa de Rey Vicente Anglada ha regresado y aunque aún se mantiene en el fondo de la tabla de posiciones, se ha colocado a solo medio juego de diferencia del quinto puesto y a dos completos de la zona de clasificación.
Los dos triunfos contra los Cocodrilos matanceros y la barrida lograda ante los Toros camagüeyanos (dos de los equipos que se han mantenido en la punta desde que comenzó esta segunda fase) han vuelto a despertar las esperanzas de su afición y hacen de este torneo uno de los más reñidos de los últimos años en la isla.
La gran batalla del conjunto más mediático en la historia de estos campeonatos domésticos en lo que resta de calendario será desbancar a unos Elefantes cienfuegueros que al parecer han perdido su aura y a unos Leñadores tuneros (actuales campeones nacionales) que han comenzado a levantar su juego al vencer en par de ocasiones a los punteros santiagueros en su mismo cuartel general del Guillermón Moncada, tarea que para la gran mayoría de los especialistas imparciales será muy difícil lograr.
La serie continúa dominada por la ofensiva y si se suman las dos etapas, cuatro de los seis equipos contendientes siguen promediando por encima de la marca de 300. Ya se han conectado 1039 extrabases, en 13 663 veces al bate, con 301 cuadrangulares incluidos.
Desde el montículo, solo uno acepta menos de cuatro limpias por juego de nueve entradas; mientras se están tolerando casi diez imparables (9.86) y se están regalando 3.70 bases por bolas en ese trayecto, lo que unido a los 253 pelotazos que se han propinado en las 3464 entradas lanzadas hasta el momento, han permitido que lleguen a las bases en cada episodio más de 1.50 bateadores (WHIP 1.51).
El fildeo sigue dentro de los estándares normales con un 970 de average colectivo, producto de 381 errores en 15 406 lances y se han fabricado un total de 461 dobles matanzas en los 408 partidos disputados.
ESTADÍSTICAS COLECTIVAS
EQUIPOS | BATEO | PICHEO | FILDEO |
Cienfuegos | 307 | 4.98 | 973 |
Camagüey | 291 | 4.26 | 970 |
Industriales | 288 | 4.60 | 975 |
Las Tunas | 301 | 4.29 | 980 |
Matanzas | 303 | 4.03 | 984 |
Santiago de Cuba | 307 | 3.85 | 970 |
TOTAL | 299 | 4.34 | 975 |
ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES (BATEO)
Nombres | AVE |
Yordanis Samón (IND) | 417 |
Pavel Quesada (CFG) | 408 |
Jefferson Delgado (MTZ) | 376 |
Alexander Ayala (CMG) | 374 |
Alberto Calderon (IND) | 364 |
Nombres | CI |
Yusniel Ibáñez (CFG) | 65 |
Edilse Silva (SCU) | 63 |
Jefferson Delgado (MTZ) | 55 |
Juan Miguel Soriano (CFG) | 53 |
Yordanis Alarcón (LTU) | 51 |
Nombres | HR |
Edilse Silva (SCU) | 14 |
Frederich Cepeda (IND) | 13 |
Jorge Luis Peña (CMG) | 13 |
Yusniel Ibáñez (CFG) | 13 |
Yasniel González (CFG) | 12 |
OTROS LIDERATOS
HITS | Jefferson Delgado (MTZ) 102 |
DOBLES | Yasiel Santoya (MTZ) 24 |
TRIPLES | Yoelkis Guibert (SCU) 6 |
ANOTADAS | Richel López (CFG) 53 |
ROBADAS | Yuniesky Larduet (LTU) 15 |
OBP | Pavel Quesada (CFG) 536 |
SLG | Frederich Cepeda (IND) 618 |
ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES (PICHEO)
Nombres | PCL |
Yasmany Insua (CFG) | 1.84 |
Carlos Juan Viera (LTU) | 2.29 |
Erlys Casanova (IND) | 2.82 |
Dachel Duquesne (CFG) | 2.89 |
Yamichel Pérez (MTZ) | 2.93 |
Nombres | JG |
Yamichel Pérez (MTZ) | 11 |
Yasmany Insua (CFG) | 9 |
Miguel A. Lastra (IND) | 9 |
Carlos Juan Viera (LTU) | 9 |
Nombres | K |
Carlos Juan Viera (LTU) | 67 |
Yariel Rodriguez (CMG) | 64 |
Dariel Góngora (CMG) | 63 |
Yamichel Pérez (MTZ) | 60 |
Bryan Chi (IND) | 57 |
OTROS LIDERATOS
Juegos completos | Carlos Santiesteban (SCU) 5 |
Lechadas | Yamichel Pérez (MTZ) 3 |
Juegos salvados | Carlos Santiesteban (SCU) 14 |
Promedio de ganados | Frank Madan (CMG) 857 |
Bases + hits por entradas | Carlos Juan Viera (LTU) 1.08 |
Entradas lanzadas | Yamichel Pérez (MTZ) 107.2 |
SERIES QUE COMIENZAN ESTE JUEVES
ESTADIO | HOME-CLUB | VISITADOR |
Guillermón Moncada | Santiago de Cuba | Industriales |
Victoria de Girón | Matanzas | Camagüey |
5 de Septiembre | Cienfuegos | Las Tunas |
Texto y fotos: Roque Díaz